Maharashtra Board Class 10 Maths Part 2 Geometry Important Topics 2027
Every topic ranked by how often and how recently it was asked in 8 past board papers (2022β2026).
Top 10 most important topics
| # | Topic | Chapter | Asked in | Importance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inscribed angle, intercepted arc and cyclic quadrilateral | Circle | Board 2022Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β β β β β |
| 2 | Surface area and volume of solids (sphere, cone, cylinder, cube, cuboid) | Mensuration | Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β β β ββ |
| 3 | Trigonometric identities (sin2 + cos2 = 1 etc.) | Trigonometry | Board 2022Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β β β ββ |
| 4 | Slope of a line | Coordinate Geometry | Board 2022Board 2024Board 2025Board 2026 | β β βββ |
| 5 | Section formula and midpoint formula | Coordinate Geometry | Board 2022Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β β βββ |
| 6 | 30-60-90 and 45-45-90 triangle relations | Pythagoras Theorem | Board 2022Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β β βββ |
| 7 | Basic proportionality theorem (BPT) and its converse | Similarity | Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β β βββ |
| 8 | Pythagoras theorem and its converse | Pythagoras Theorem | Board 2022Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β β βββ |
| 9 | Tests of similarity of triangles | Similarity | Board 2022Board 2024Board 2025Board 2026 | β β βββ |
| 10 | Tangent and its properties (tangent-radius perpendicularity) | Circle | Board 2022Board 2024Board 2025Board 2026 | β β βββ |
Chapter-wise important topics
Similarity Β· Triangles & Similarity
| Basic proportionality theorem (BPT) and its converse asked 10Γ | Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β β βββ |
| Tests of similarity of triangles asked 10Γ | Board 2022Board 2024Board 2025Board 2026 | β β βββ |
| Theorem of areas of two similar triangles asked 9Γ | Board 2022Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β β βββ |
| Property of ratio of areas of triangles asked 4Γ | Board 2025Board 2026 | β ββββ |
| Similarity in right-angled triangles (geometric mean) asked 3Γ | Board 2024Board 2025 | β ββββ |
Pythagoras Theorem Β· Triangles & Similarity
| 30-60-90 and 45-45-90 triangle relations asked 10Γ | Board 2022Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β β βββ |
| Pythagoras theorem and its converse asked 10Γ | Board 2022Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β β βββ |
| Pythagorean triplets asked 5Γ | Board 2022Board 2024Board 2025Board 2026 | β ββββ |
| Apollonius theorem (median) asked 5Γ | Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β ββββ |
Circle Β· Circle & Constructions
| Inscribed angle, intercepted arc and cyclic quadrilateral asked 23Γ | Board 2022Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β β β β β |
| Tangent and its properties (tangent-radius perpendicularity) asked 9Γ | Board 2022Board 2024Board 2025Board 2026 | β β βββ |
| Intersecting chords (internal and external division) asked 6Γ | Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β ββββ |
| Tangent segment theorem from an external point asked 4Γ | Board 2023Board 2025Board 2026 | β ββββ |
| Tangent-secant segment relation asked 3Γ | Board 2025Board 2026 | β ββββ |
Geometric Constructions Β· Circle & Constructions
| Construct a triangle similar to a given triangle (scale factor) asked 7Γ | Board 2022Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β ββββ |
| Construct a tangent at a point on a circle asked 6Γ | Board 2022Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β ββββ |
| Construct tangents to a circle from an external point asked 5Γ | Board 2022Board 2024Board 2025Board 2026 | β ββββ |
Coordinate Geometry Β· Coordinate & Trigonometry
| Slope of a line asked 11Γ | Board 2022Board 2024Board 2025Board 2026 | β β βββ |
| Section formula and midpoint formula asked 11Γ | Board 2022Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β β βββ |
| Collinearity of points asked 4Γ | Board 2023Board 2024Board 2025 | β ββββ |
| Intercepts made by a line asked 3Γ | Board 2023Board 2026 | β ββββ |
| Distance formula asked 3Γ | Board 2023Board 2025Board 2026 | β ββββ |
Trigonometry Β· Coordinate & Trigonometry
| Trigonometric identities (sin2 + cos2 = 1 etc.) asked 13Γ | Board 2022Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β β β ββ |
| Trigonometric ratios and their values asked 7Γ | Board 2022Board 2024Board 2025Board 2026 | β ββββ |
| Heights and distances (angle of elevation / depression) asked 6Γ | Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β ββββ |
Mensuration Β· Mensuration
| Surface area and volume of solids (sphere, cone, cylinder, cube, cuboid) asked 14Γ | Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β β β ββ |
| Area of sector and segment of a circle asked 6Γ | Board 2024Board 2025Board 2026 | β ββββ |
| Combination of solids / melting and recasting asked 4Γ | Board 2023Board 2024Board 2025Board 2026 | β ββββ |
| Frustum of a cone asked 3Γ | Board 2023Board 2025Board 2026 | β ββββ |
| Arc length and area related to circles asked 2Γ | Board 2024Board 2025 | β ββββ |
Importance = how often a topic was asked Γ how recent, with extra weight for the latest official sample paper.